Sony Xperia Z3 Compact
スポンサードリンク
Dimensions(サイズ) |
127.3 mm H(縦) 64.9 mm W(横) 8.6 mm D(厚さ) |
Weight(重量) | 129 g |
OS | Android4.4 |
Screen Size(スクリーンサイズ) | 4.6 in (インチ) |
Display Resolution (画面解像度) | 1280×720 pixels (ピクセル) |
Pixel Density (画素密度) | 319 ppi |
Display Technology (ディスプレイ技術) | IPS LCD |
Rear Camera(背面カメラ画素数) | 20.7 MP (メガピクセル) |
Front Camera (前面カメラ画素数) | 2.2 MP |
Video Resolution (動画解像度) | 4K (3840 x 2160) |
CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 |
Speed | 2.5 GHz | |
Cores | Quad-core(クアッドコア) | |
Memory(メモリー) | 2 GB RAM | |
Storage(ストレージ) | 16 GB | |
Removable storage(リムーバブルストレージ) | microSD up to 128 GB | |
Battery(バッテリー) | 2600 mAh | |
Sim Size | nano SIM |
Connectivity (コネクター) | ANT+ |
Sensors (センサー) | Accelerometer (加速度センサー) |
Network(ネットワーク) |
LTE (4G): 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600MHz |
防水・防塵 | |
おサイフケータイ | |
ワンセグ/フルセグ | / |
au VoLTE |
- 4.6インチのスクリーンサイズ
- 画面解像度1280×720pのHDディスプレイ
- 319 ppiの画素密度
- 2GB RAM
- 2600 mAhバッテリー
その他は Xperia Z3 と同じ
NTTドコモ版(docomo Xperia Z3 Compact SO-02G)の特長
- LTE方式の通話サービス「VoLTE」対応
- ワンセグ
- おサイフケータイ(NFC)